Расширенный ипотечный калькулятор
Составьте структуру ипотеки и увидьте полную картину
Разделите ипотеку на три части, сравните платёж и проверьте сценарии повышения ставки.
Расширенный ипотечный калькулятор
Структура ипотеки
1Часть 1
2Часть 2
Сохранение и сравнение сценариев
Сохранение только в этом браузере. Не сохраняйте на общих устройствах. Нет автоматического сохранения или отправки. WhatsApp открывается только по нажатию, с числами для проверки перед отправкой.
Сценарий 1
Сценарий для сравнения не загружен.
Сценарий 2
Сценарий для сравнения не загружен.
По частям кредита
| Часть | Сумма | Расчётная эффективная ставка | Платёж | Полная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Фиксированная без индекса | 600 000 ₪ | 4,60% | 3 369 ₪ | 1 010 743 ₪ |
| Прайм / переменная | 400 000 ₪ | 5,20% | 2 385 ₪ | 715 562 ₪ |
Остаток по годам
1
5
10
15
20
25
Остаток по годам
Годы 1Годы 25
Остаток по годам
| Год | Остаток в начале | Погашено тела | Стоимость финансирования | Остаток в конце |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 ₪ | 21 115 ₪ | 47 937 ₪ | 978 885 ₪ |
| 2 | 978 885 ₪ | 22 158 ₪ | 46 895 ₪ | 956 727 ₪ |
| 3 | 956 727 ₪ | 23 252 ₪ | 45 801 ₪ | 933 475 ₪ |
| 4 | 933 475 ₪ | 24 400 ₪ | 44 652 ₪ | 909 076 ₪ |
| 5 | 909 076 ₪ | 25 605 ₪ | 43 447 ₪ | 883 471 ₪ |
| 6 | 883 471 ₪ | 26 870 ₪ | 42 182 ₪ | 856 601 ₪ |
| 7 | 856 601 ₪ | 28 197 ₪ | 40 855 ₪ | 828 404 ₪ |
| 8 | 828 404 ₪ | 29 591 ₪ | 39 461 ₪ | 798 813 ₪ |
| 9 | 798 813 ₪ | 31 053 ₪ | 37 999 ₪ | 767 760 ₪ |
| 10 | 767 760 ₪ | 32 588 ₪ | 36 464 ₪ | 735 171 ₪ |
| 11 | 735 171 ₪ | 34 200 ₪ | 34 853 ₪ | 700 972 ₪ |
| 12 | 700 972 ₪ | 35 891 ₪ | 33 161 ₪ | 665 081 ₪ |
| 13 | 665 081 ₪ | 37 666 ₪ | 31 386 ₪ | 627 415 ₪ |
| 14 | 627 415 ₪ | 39 529 ₪ | 29 523 ₪ | 587 885 ₪ |
| 15 | 587 885 ₪ | 41 485 ₪ | 27 567 ₪ | 546 400 ₪ |
| 16 | 546 400 ₪ | 43 538 ₪ | 25 514 ₪ | 502 862 ₪ |
| 17 | 502 862 ₪ | 45 693 ₪ | 23 359 ₪ | 457 169 ₪ |
| 18 | 457 169 ₪ | 47 955 ₪ | 21 097 ₪ | 409 213 ₪ |
| 19 | 409 213 ₪ | 50 330 ₪ | 18 722 ₪ | 358 883 ₪ |
| 20 | 358 883 ₪ | 52 822 ₪ | 16 230 ₪ | 306 061 ₪ |
| 21 | 306 061 ₪ | 55 439 ₪ | 13 613 ₪ | 250 622 ₪ |
| 22 | 250 622 ₪ | 58 186 ₪ | 10 867 ₪ | 192 436 ₪ |
| 23 | 192 436 ₪ | 61 069 ₪ | 7 984 ₪ | 131 368 ₪ |
| 24 | 131 368 ₪ | 64 095 ₪ | 4 957 ₪ | 67 272 ₪ |
| 25 | 67 272 ₪ | 67 272 ₪ | 1 780 ₪ | 0 ₪ |
Допущения расчёта
Используется аннуитетный график и постоянная ставка для каждой части. Индексация приблизительно включается в эффективную ставку. Реальные платежи и ставки могут меняться.
Информация и расчёты на сайте приведены для ознакомления и не являются финансовой консультацией, одобрением кредита или предложением банка либо страховой компании.